Sale!

IS215UCVEM09A Exciter terminal board

Original price was: $1,888.00.Current price is: $1,688.00.

МодельIS215UCVEM09A

Первоначальная гарантия на один год.
IS215UCVEM09A Параметры

IS215UCVEM09A Размер 30 * 20 * 30
IS215UCVEM09A Вес 2 кг

Контактное лицо: г – н Рай

WeChat: 17750010683

WhatsApp: + 86 177500 10683

Электронная почта 3221366881@qq.com

Category:

Description

2 Leveraging big data tool chains

After the data collected from the manufacturing product value chain is stored in the database, a data analysis system is required to analyze the data.
The manufacturing data analysis system framework is shown in Figure 1. Data is first extracted, transformed, and loaded (ETL) from different
databases into a distributed file system, such as Hadoop Distributed File System (HDFS) or a NoSQL database (such as MongoDB). Next,
machine learning and analytics tools perform predictive modeling or descriptive analytics. To deploy predictive models, the previously mentioned tools
are used to convert models trained on historical data into open, encapsulated statistical data mining models and associated metadata called Predictive
Model Markup Language (PMML), and Stored in a scoring engine. New
data from any source is evaluated using models stored in the scoring engine [9].

A big data software stack for manufacturing analytics can be a mix of open source, commercial, and proprietary tools. An example of a
manufacturing analytics software stack is shown in Figure 2. It is known from completed projects that existing stack vendors do not currently
offer complete solutions. Although the technology landscape is evolving rapidly, the best option currently is modularity with a focus on truly distributed
components, with the core idea of ​​success being a mix of open source and commercial components [10].

In addition to the architecture presented here, there are various commercial IoT platforms. These include GE”s Predix ( www.predix.com ), Bosch”s IoT
suite (www.bosch-iot-suite.com), IBM”s Bluemix ( www.ibm.com/cloud-computing/ ), ABB based on Microsoft Azure IoT services and people platform
and Amazon’s IoT cloud (https://aws.amazon.com/iot). These platforms offer many standard services for IoT and analytics, including identity management and data
security, which are not covered in the case study here. On the other hand, the best approaches offer flexibility and customizability, making implementation
more efficient than standard commercial solutions. But implementing such a solution may require a capable data science team at the implementation site.
The choice comes down to several factors, non-functional requirements, cost, IoT and analytics.

UAC389AE02 HIEE300888R0002 | Control board module | In stock
FI840F | Fieldbus module | New original
DSAB-01C | evaluation board | In stock
XUD194 3BHE018137R0001 | Optical Fiber Repeater | New original
5SHY4045L0004 |  Thyristor  | In stock
PPD103-B03-10-150000 |  Central processing unit | New original
07AC91F GJR5252300R0101 |  Analog input/output module | In stock
SPBRC410 | Controller with Modbus TCP interface | New original
UNS4881b,V4 3BHE009949R0004 | Excitation module | In stock
5SHX264510002 |  insulated gate bipolar transistor  | New original
PFTL101B 2.0KN 3BSE004185R1 |  Tension sensor | In stock
3BHB045647R0001 UNL14300 | Control board module | New original
DDC779BE02 3BHE006805R0002 | Mainboard module | In stock
UFC760BE143 3BHE004573R0143 | Control board module | New original
LWN2660-6 3BHL000986P7002 | AC /DC DIN Rail Power supply | New original
CP-B 24/20.0 1SVR427060R2000 | Buffer module | In stock
CI532V05 3BSE007297R1 | Universal /Termchar Interface module | New original
TVOC-2-240 1SFA664001R1001 | Arc monitor | In stock
DSSR122 48990001-NK |  Power module  | New original
NDCU-12C NDCU-12CK |  Optical fiber distributor | In stock
CI626A 3BSE005029R1 | Bus management board | New original
DSDO120 57160001-AK |  digital input board | In stock
IEMPU02 | Frame module | New original
1SAJ520000R0101 UMC100 |  Intelligent Motor Controller | In stock
ACU-01B 3HNA024871-001/03 | Robot spray paint | New original
DC10-12P0-0000 | Thyristor power switching device | In stock
SC540 3BSE006096R1 | submodule carrier | In stock
SC510 3BSE003832R1 | Submodule bracket | New original
GFD563A101 3BHE046836R0101 | excitation device control unit | In stock
UUD148AE01 3BHE014185R0001 | Inverter trigger board | New original
EL100T | EtherWAN Fiber Optic Dielectric Converter | In stock
C200/10/1/1/1/00 |Drives the C200 motion controller | New original
20F11NC072JA0NNNN |  AC drive | In stock
MP3101S2 | Triconex system | New original
MP3101S2 | Triconex system | In stock
70BV01C-ES HESG447260R1 | ABB  | Brown Boveri (BBC)
70BA01C-S HESG447260R2 | ABB | Bus end module
XVME-660/716 | The VMEbus PC is compatible with the processor module  | In stock
2094-BM02-S/C | Allen-Bradley | New original
TRICONEX 4351B | ommunication Modules | In stock
8405N | triconex  | New original
330103-04-09-10-02-CN | Approach probe | In stock
330103-02-07-10-02-CN | Approach probe | New original
330103-00-15-50-02-00 | Approach probe | In stock
330103-00-05-10-11-00 | Approach probe | New original
330103-00-03-10-02-CN | Proximity Probe | In stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS215UCVEM09A Exciter terminal board”

Your email address will not be published. Required fields are marked *